Vendita Nuove Costruzione
€

Appartamenti | Prezzo (€) | Metri quadrati (m²) | Garage | |||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
Monolocale | - | - | - | - | - | - |
2 vani | - | - | - | - | - | - |
3 vani | - | - | - | - | - | - |
4 vani | 1 390 000 | - | 123 | - | - | - |
5 vani | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 vani | - | - | - | - | - | - |
Condominio (40 )
Un procedimento contro la società condominio :
Ragione sociale : * | Sede principale registrata : * | RCS (Registro commerciale) : * | RCS juridique : * | Forma giuridica : * | EU VAT number : * |
* : non informato